Descrizione
Sneaker low top in pelle.Stampa "RED".Dettaglio fiocco sul tallone.Suola oversize in gomma personalizzata.
Materiale: Vitello
Colore: Bianco-Argento
Baptistesornin
by Fmeaddons
€ 182.75 € 72.25
Sneaker low top in pelle.Stampa "RED".Dettaglio fiocco sul tallone.Suola oversize in gomma personalizzata. Materiale: Vitello Colore: Bianco-Argento …
Disponibile
Sneaker low top in pelle.Stampa "RED".Dettaglio fiocco sul tallone.Suola oversize in gomma personalizzata.
Materiale: Vitello
Colore: Bianco-Argento
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
IT | US | UK | FR/EU | JP | ||||
Taglia di ricerca | standard | numeri romani | Jeans | standard | misura del busto (pollici) | |||
(girovita in pollici) standard | ||||||||
XXS | 36 | 0 | 22 - 23 | 00 | 4 | 30 | 32 | 5 |
XS | 38 | I | 24 - 25 | 0 | 6 | 32 | 34 | 7 |
S | 40 | II | 26 - 27 | 2 | 8 | 34 | 36 | 9 |
M | 42 | III | 28 - 29 | 4 | 10 | 36 | 38 | 11 |
L | 44 | IV | 30 - 31 | 6 | 12 | 38 | 40 | 13 |
XL | 46 | V | 32 - 33 | 8 | 14 | 40 | 42 | 15 |
XXL | 48 | VI | 34 - 35 | 10 | 16 | 42 | 44 | 17 |
XXXL | 50 - 52 | VII | 36 - 38 | 12 - 14 | 18 - 20 | 44 - 46 | 46 | 19 - 21 |
Conversioni metriche
|
|||||||||||||
pollici | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
centimetri | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
Taglia di ricerca
|
IT | UK | US | FR |
XXS | 0 | 4 | 0 | 32 |
XS | I | 6 | 2 | 34 |
S | II | 8 | 4 | 36 |
M | III | 10 | 6 | 38 |
L | IV | 12 | 8 | 40 |
XL | V | 14 | 10 | 42 |
XXL | VI | 16 | 12 | 44 |
XXXL | VII | 18 | 14 | 46 |
EU
|
US | UK | JP |
34 | 4 | 1 | 21 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 |
35 | 5 | 2 | 22 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 |
36 | 6 | 3 | 23 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 |
37 | 7 | 4 | 24 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 |
38 | 8 | 5 | 25 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 |
39 | 9 | 6 | 26 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 |
40 | 10 | 7 | 27 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 |
41 | 11 | 8 | 28 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 |
42 | 12 | 9 | 29 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 |
Taglia di ricerca
|
Lunghezza | |
cm | pollici | |
I | 98 | 39 |
II | 103 | 41 |
III | 108 | 43 |
Taglia di ricerca
|
Diametro interno | Taglia anello | |||||
millimetri | pollici | IT | US | UK | EU | DE | |
XXS | 12.04 | 0.34 | 1 | 1 | B | 39 | 12 ½ |
12.09 | 0.35 | 1.5 | 1.5 | C | 41 | 13 | |
13.03 | 0.36 | 2 | 2 | D | 41 ½ | 13 ¼ | |
XS | 13.07 | 0.37 | 1.5 | 2.5 | E | 42 ¾ | 13 ¾ |
14.01 | 0.38 | 2 | 3 | F | 44 | 14 | |
14.05 | 0.40 | 2.5 | 3.5 | G | 45 ¼ | 14 ½ | |
14.09 | 0.41 | 4 | 4 | H ½ | 46 ½ | 15 | |
S | 15.03 | 0.42 | 5.5 | 4.5 | I ½ | 48 | 15 ½ |
15.07 | 0.43 | 7 | 5 | J ½ | 49 | 15 ¾ | |
16.01 | 0.44 | 8 | 5.5 | K ½ | 50 ¼ | 16 ¼ | |
M | 16.05 | 0.45 | 9.5 | 6 | L ½ | 51 ½ | 16 ½ |
16.09 | 0.46 | 10.5 | 6.5 | M ½ | 52 ¾ | 17 | |
L | 17.03 | 0.47 | 11.5 | 7 | O | 54 | 17 ¼ |
17.07 | 0.48 | 13 | 7.5 | P | 55 ¼ | 17 ¾ | |
XL | 18.01 | 0.50 | 14.5 | 8 | Q | 56 ½ | 18 |
18.05 | 0.51 | 16 | 8.5 | R | 57 ¾ | 18 ½ | |
XXL | 18.09 | 0.52 | 17 | 9 | S | 59 | 19 |
19.04 | 0.53 | 18.5 | 9.5 | T | 60 ¼ | 19 ½ | |
XXXL | 19.08 | 0.54 | 19.5 | 10 | T ½ | 61 ½ | 20 |
20.02 | 0.55 | 21 | 10.5 | U ½ | 62 ¾ | 20 ½ | |
20.06 | 0.56 | 22 | 11 | V ½ | 64 | 20 ¾ | |
21.00 | 0.57 | 23.5 | 11.5 | W ½ | 65 ¼ | 21 | |
21.04 | 0.58 | 25 | 12 | Y | 66 ½ | 21 ¼ | |
21.08 | 0.60 | 26.5 | 12.5 | Z | 67 ¾ | 21 ¾ | |
22.02 | 0.61 | 27.5 | 13 | Z+1 | 69 | 22 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.